Ultime News

Frumento duro extracomunitario

FDE2 - Canadese n. 2

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
18/04/2025 324 €/Ton 326 €/Ton
11/04/2025 324 €/Ton 326 €/Ton
04/04/2025 324 €/Ton 326 €/Ton
28/03/2025 324 €/Ton 326 €/Ton
21/03/2025 330 €/Ton 332 €/Ton
14/03/2025 335 €/Ton 337 €/Ton
07/03/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
28/02/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
21/02/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
14/02/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
07/02/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
31/01/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
24/01/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
17/01/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
10/01/2025 338 €/Ton 340 €/Ton
20/12/2024 326 €/Ton 328 €/Ton
13/12/2024 326 €/Ton 328 €/Ton
06/12/2024 336 €/Ton 338 €/Ton
29/11/2024 341 €/Ton 343 €/Ton
22/11/2024 343 €/Ton 345 €/Ton
15/11/2024 350 €/Ton 352 €/Ton
08/11/2024 350 €/Ton 352 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2025 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit