Leguminose uso alimentare
LLRP - Lenticchia Rossa Piccola
(Impurità 3% max)
| Data quotazione | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 19/09/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 12/09/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 05/09/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 29/08/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 08/08/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 01/08/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 25/07/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 18/07/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 11/07/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 04/07/2025 | 750 €/Ton | 800 €/Ton |
| 27/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 20/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 13/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 06/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 30/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 23/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 16/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 09/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 02/05/2025 | N.Q. | N.Q. |













































