Leguminose uso alimentare
LCBL - Cece Bianco Liscio
(Impurità 3% max; Calibro 5 mm min)
| Data quotazione | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | 500 €/Ton | 650 €/Ton |
| 26/09/2025 | 500 €/Ton | 650 €/Ton |
| 19/09/2025 | 500 €/Ton | 650 €/Ton |
| 12/09/2025 | 500 €/Ton | 650 €/Ton |
| 05/09/2025 | 500 €/Ton | 650 €/Ton |
| 29/08/2025 | 500 €/Ton | 650 €/Ton |
| 08/08/2025 | 500 €/Ton | 650 €/Ton |
| 01/08/2025 | 500 €/Ton | 650 €/Ton |
| 25/07/2025 | 550 €/Ton | 650 €/Ton |
| 18/07/2025 | 550 €/Ton | 650 €/Ton |
| 11/07/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 04/07/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 27/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 20/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 13/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 06/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 30/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 23/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 16/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 09/05/2025 | N.Q. | N.Q. |













































