Ultime News

Frumento duro extracomunitario

FDE1 - Canadese n. 1

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
17/03/2023 417 €/Ton 420 €/Ton
10/03/2023 427 €/Ton 430 €/Ton
03/03/2023 432 €/Ton 435 €/Ton
24/02/2023 432 €/Ton 435 €/Ton
17/02/2023 414 €/Ton 417 €/Ton
10/02/2023 414 €/Ton 417 €/Ton
03/02/2023 429 €/Ton 432 €/Ton
27/01/2023 442 €/Ton 445 €/Ton
20/01/2023 442 €/Ton 445 €/Ton
13/01/2023 464 €/Ton 467 €/Ton
23/12/2022 474 €/Ton 477 €/Ton
16/12/2022 479 €/Ton 482 €/Ton
09/12/2022 480 €/Ton 483 €/Ton
02/12/2022 480 €/Ton 483 €/Ton
25/11/2022 495 €/Ton 498 €/Ton
18/11/2022 502 €/Ton 505 €/Ton
11/11/2022 505 €/Ton 508 €/Ton
04/11/2022 507 €/Ton 510 €/Ton
28/10/2022 511 €/Ton 514 €/Ton
21/10/2022 522 €/Ton 525 €/Ton
14/10/2022 522 €/Ton 525 €/Ton
07/10/2022 517 €/Ton 520 €/Ton
30/09/2022 507 €/Ton 510 €/Ton
23/09/2022 502 €/Ton 505 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3809089361 - P.Iva IT06127810726

2006-2023 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit