Ultime News

Frumento duro extracomunitario

FDE1 - Canadese n. 1

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
22/09/2023 497 €/Ton 500 €/Ton
15/09/2023 497 €/Ton 500 €/Ton
08/09/2023 497 €/Ton 500 €/Ton
01/09/2023 497 €/Ton 500 €/Ton
25/08/2023 514 €/Ton 517 €/Ton
04/08/2023 524 €/Ton 527 €/Ton
28/07/2023 524 €/Ton 527 €/Ton
21/07/2023 474 €/Ton 477 €/Ton
14/07/2023 417 €/Ton 420 €/Ton
07/07/2023 392 €/Ton 395 €/Ton
30/06/2023 389 €/Ton 392 €/Ton
23/06/2023 382 €/Ton 385 €/Ton
16/06/2023 375 €/Ton 378 €/Ton
09/06/2023 365 €/Ton 368 €/Ton
26/05/2023 358 €/Ton 361 €/Ton
19/05/2023 355 €/Ton 358 €/Ton
12/05/2023 355 €/Ton 358 €/Ton
05/05/2023 367 €/Ton 370 €/Ton
28/04/2023 377 €/Ton 380 €/Ton
21/04/2023 382 €/Ton 385 €/Ton
14/04/2023 382 €/Ton 385 €/Ton
07/04/2023 405 €/Ton 408 €/Ton
31/03/2023 405 €/Ton 408 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3809089361 - P.Iva IT06127810726

2006-2023 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit