Ultime News

Frumento duro extracomunitario

FDE1 - Canadese n. 1

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
19/04/2024 407 €/Ton 410 €/Ton
12/04/2024 402 €/Ton 405 €/Ton
05/04/2024 394 €/Ton 397 €/Ton
29/03/2024 394 €/Ton 397 €/Ton
22/03/2024 384 €/Ton 387 €/Ton
15/03/2024 384 €/Ton 387 €/Ton
08/03/2024 387 €/Ton 390 €/Ton
01/03/2024 404 €/Ton 407 €/Ton
23/02/2024 424 €/Ton 427 €/Ton
16/02/2024 432 €/Ton 435 €/Ton
09/02/2024 437 €/Ton 440 €/Ton
02/02/2024 445 €/Ton 448 €/Ton
26/01/2024 445 €/Ton 448 €/Ton
19/01/2024 447 €/Ton 450 €/Ton
12/01/2024 447 €/Ton 450 €/Ton
22/12/2023 437 €/Ton 440 €/Ton
15/12/2023 437 €/Ton 440 €/Ton
01/12/2023 437 €/Ton 440 €/Ton
24/11/2023 437 €/Ton 440 €/Ton
17/11/2023 442 €/Ton 445 €/Ton
10/11/2023 442 €/Ton 445 €/Ton
03/11/2023 442 €/Ton 445 €/Ton
27/10/2023 452 €/Ton 455 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2024 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit