Ultime News

Leguminose uso alimentare

LCBR - Cece Bianco Rugoso

(Impurità 3% max)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
29/03/2024 N.Q. N.Q.
22/03/2024 N.Q. N.Q.
15/03/2024 N.Q. N.Q.
08/03/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
01/03/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
23/02/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
16/02/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
09/02/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
02/02/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
26/01/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
19/01/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
12/01/2024 920 €/Ton 970 €/Ton
22/12/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
15/12/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
01/12/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
24/11/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
17/11/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
10/11/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
03/11/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
27/10/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
20/10/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
13/10/2023 920 €/Ton 970 €/Ton
06/10/2023 920 €/Ton 970 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2024 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit