Ultime News

Leguminose uso alimentare

LCBR - Cece Bianco Rugoso

(Impurità 3% max)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
18/04/2025 750 €/Ton 800 €/Ton
11/04/2025 750 €/Ton 800 €/Ton
04/04/2025 760 €/Ton 810 €/Ton
28/03/2025 790 €/Ton 840 €/Ton
21/03/2025 790 €/Ton 840 €/Ton
14/03/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
07/03/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
28/02/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
21/02/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
14/02/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
07/02/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
31/01/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
24/01/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
17/01/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
10/01/2025 800 €/Ton 850 €/Ton
20/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
13/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
06/12/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
29/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
22/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
15/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton
08/11/2024 800 €/Ton 850 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2025 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit