Agricoltura biologica uso alimentare
ABMD - Frumento Duro Fino
(kg/hl 80 min)
 
| Data quotazione | Valore minimo | Valore massimo | 
|---|---|---|
| 26/09/2025 | 325 €/Ton | 330 €/Ton | 
| 19/09/2025 | 325 €/Ton | 330 €/Ton | 
| 12/09/2025 | 325 €/Ton | 330 €/Ton | 
| 05/09/2025 | 327 €/Ton | 332 €/Ton | 
| 29/08/2025 | 336 €/Ton | 341 €/Ton | 
| 08/08/2025 | 336 €/Ton | 341 €/Ton | 
| 01/08/2025 | 336 €/Ton | 341 €/Ton | 
| 25/07/2025 | 336 €/Ton | 341 €/Ton | 
| 18/07/2025 | 341 €/Ton | 346 €/Ton | 
| 11/07/2025 | 348 €/Ton | 353 €/Ton | 
| 04/07/2025 | 352 €/Ton | 357 €/Ton | 
| 27/06/2025 | 360 €/Ton | 365 €/Ton | 
| 20/06/2025 | 360 €/Ton | 365 €/Ton | 
| 13/06/2025 | N.Q. | N.Q. | 
| 06/06/2025 | N.Q. | N.Q. | 
| 30/05/2025 | 370 €/Ton | 375 €/Ton | 
| 23/05/2025 | 370 €/Ton | 375 €/Ton | 
| 16/05/2025 | 375 €/Ton | 380 €/Ton | 
| 09/05/2025 | 375 €/Ton | 380 €/Ton | 













































