Ultime News

Cereali minori

CFON - Orzo Nazionale

(Kg/hl 55/58)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
22/09/2023 195 €/Ton 200 €/Ton
15/09/2023 195 €/Ton 200 €/Ton
08/09/2023 195 €/Ton 200 €/Ton
01/09/2023 195 €/Ton 200 €/Ton
25/08/2023 190 €/Ton 200 €/Ton
04/08/2023 190 €/Ton 200 €/Ton
28/07/2023 185 €/Ton 195 €/Ton
21/07/2023 180 €/Ton 190 €/Ton
14/07/2023 175 €/Ton 185 €/Ton
07/07/2023 175 €/Ton 185 €/Ton
30/06/2023 175 €/Ton 185 €/Ton
23/06/2023 175 €/Ton 185 €/Ton
16/06/2023 N.Q. N.Q.
09/06/2023 N.Q. N.Q.
26/05/2023 250 €/Ton 260 €/Ton
19/05/2023 250 €/Ton 260 €/Ton
12/05/2023 240 €/Ton 250 €/Ton
05/05/2023 240 €/Ton 250 €/Ton
28/04/2023 240 €/Ton 250 €/Ton
21/04/2023 250 €/Ton 260 €/Ton
14/04/2023 245 €/Ton 255 €/Ton
07/04/2023 250 €/Ton 260 €/Ton
31/03/2023 260 €/Ton 270 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3809089361 - P.Iva IT06127810726

2006-2023 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit