Cereali minori
CFAR - Avena Nazionale Rossa
(Kg/hl 44 min; Impurità 2% max)
| Data quotazione | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|
| 19/09/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 12/09/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 05/09/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 29/08/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 08/08/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 01/08/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 25/07/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 18/07/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 11/07/2025 | 177 €/Ton | 182 €/Ton |
| 04/07/2025 | 180 €/Ton | 185 €/Ton |
| 27/06/2025 | 180 €/Ton | 185 €/Ton |
| 20/06/2025 | 180 €/Ton | 185 €/Ton |
| 13/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 06/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 30/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 23/05/2025 | 250 €/Ton | 260 €/Ton |
| 16/05/2025 | 250 €/Ton | 260 €/Ton |
| 09/05/2025 | 260 €/Ton | 270 €/Ton |
| 02/05/2025 | 265 €/Ton | 275 €/Ton |













































