Granturco
GRTE - Comunitario
| Data quotazione | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | 245 €/Ton | 248 €/Ton |
| 19/09/2025 | 267 €/Ton | 270 €/Ton |
| 12/09/2025 | 267 €/Ton | 270 €/Ton |
| 05/09/2025 | 267 €/Ton | 270 €/Ton |
| 29/08/2025 | 262 €/Ton | 265 €/Ton |
| 08/08/2025 | 264 €/Ton | 267 €/Ton |
| 01/08/2025 | 264 €/Ton | 267 €/Ton |
| 25/07/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 18/07/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 11/07/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 04/07/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 27/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 20/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 13/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 06/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 30/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 23/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 16/05/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 09/05/2025 | N.Q. | N.Q. |













































