Frumento duro nazionale
FDNB - Buono Mercantile
(Kg/hl 78 min; Proteine 11,00% min; Umidità 12% max; Bianconati 30% max; Striminziti e Spezzati 6% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 1% max)
| Data quotazione | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | 275 €/Ton | 280 €/Ton |
| 19/09/2025 | 273 €/Ton | 278 €/Ton |
| 12/09/2025 | 273 €/Ton | 278 €/Ton |
| 05/09/2025 | 275 €/Ton | 280 €/Ton |
| 29/08/2025 | 283 €/Ton | 288 €/Ton |
| 08/08/2025 | 286 €/Ton | 291 €/Ton |
| 01/08/2025 | 286 €/Ton | 291 €/Ton |
| 25/07/2025 | 286 €/Ton | 291 €/Ton |
| 18/07/2025 | 288 €/Ton | 293 €/Ton |
| 11/07/2025 | 290 €/Ton | 295 €/Ton |
| 04/07/2025 | 296 €/Ton | 301 €/Ton |
| 27/06/2025 | 300 €/Ton | 305 €/Ton |
| 20/06/2025 | 300 €/Ton | 305 €/Ton |
| 13/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 06/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 30/05/2025 | 298 €/Ton | 303 €/Ton |
| 23/05/2025 | 298 €/Ton | 303 €/Ton |
| 16/05/2025 | 300 €/Ton | 305 €/Ton |
| 09/05/2025 | 300 €/Ton | 305 €/Ton |
| 02/05/2025 | 301 €/Ton | 306 €/Ton |













































