Ultime News

Frumento duro nazionale

FDNB - Buono Mercantile

(Kg/hl 78 min; Proteine 11,50% min; Umidità 12% max; Bianconati 35% max; Striminziti e Spezzati 7% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
18/04/2025 303 €/Ton 308 €/Ton
11/04/2025 307 €/Ton 312 €/Ton
04/04/2025 312 €/Ton 317 €/Ton
28/03/2025 320 €/Ton 325 €/Ton
21/03/2025 329 €/Ton 334 €/Ton
14/03/2025 333 €/Ton 338 €/Ton
07/03/2025 336 €/Ton 341 €/Ton
28/02/2025 336 €/Ton 341 €/Ton
21/02/2025 336 €/Ton 341 €/Ton
14/02/2025 336 €/Ton 341 €/Ton
07/02/2025 336 €/Ton 341 €/Ton
31/01/2025 334 €/Ton 339 €/Ton
24/01/2025 329 €/Ton 334 €/Ton
17/01/2025 320 €/Ton 325 €/Ton
10/01/2025 315 €/Ton 320 €/Ton
20/12/2024 311 €/Ton 316 €/Ton
13/12/2024 311 €/Ton 316 €/Ton
06/12/2024 311 €/Ton 316 €/Ton
29/11/2024 311 €/Ton 316 €/Ton
22/11/2024 313 €/Ton 318 €/Ton
15/11/2024 313 €/Ton 318 €/Ton
08/11/2024 315 €/Ton 320 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2025 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit