Frumento duro nazionale
FDNF - Fino
(Kg/hl 80 min; Proteine 12,00% min; Umidità 12% max; Bianconati 20% max; Striminziti e Spezzati 5% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max)
| Data quotazione | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | 280 €/Ton | 285 €/Ton |
| 26/09/2025 | 280 €/Ton | 285 €/Ton |
| 19/09/2025 | 278 €/Ton | 283 €/Ton |
| 12/09/2025 | 278 €/Ton | 283 €/Ton |
| 05/09/2025 | 280 €/Ton | 285 €/Ton |
| 29/08/2025 | 290 €/Ton | 295 €/Ton |
| 08/08/2025 | 293 €/Ton | 298 €/Ton |
| 01/08/2025 | 293 €/Ton | 298 €/Ton |
| 25/07/2025 | 293 €/Ton | 298 €/Ton |
| 18/07/2025 | 295 €/Ton | 300 €/Ton |
| 11/07/2025 | 297 €/Ton | 302 €/Ton |
| 04/07/2025 | 303 €/Ton | 308 €/Ton |
| 27/06/2025 | 307 €/Ton | 312 €/Ton |
| 20/06/2025 | 305 €/Ton | 310 €/Ton |
| 13/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 06/06/2025 | N.Q. | N.Q. |
| 30/05/2025 | 305 €/Ton | 310 €/Ton |
| 23/05/2025 | 305 €/Ton | 310 €/Ton |
| 16/05/2025 | 307 €/Ton | 312 €/Ton |













































