Ultime News

Frumento duro nazionale

FDNF - Fino

(Kg/hl 79 min; Proteine 12,50% min; Umidità 12% max; Bianconati 25% max; Striminziti e Spezzati 6% max; Impurità Relative 1% max; Impurità Nulle 0,50% max)

Data quotazione Valore minimo Valore massimo
18/04/2025 311 €/Ton 316 €/Ton
11/04/2025 315 €/Ton 320 €/Ton
04/04/2025 320 €/Ton 325 €/Ton
28/03/2025 328 €/Ton 333 €/Ton
21/03/2025 335 €/Ton 340 €/Ton
14/03/2025 339 €/Ton 344 €/Ton
07/03/2025 342 €/Ton 347 €/Ton
28/02/2025 342 €/Ton 347 €/Ton
21/02/2025 342 €/Ton 347 €/Ton
14/02/2025 342 €/Ton 347 €/Ton
07/02/2025 342 €/Ton 347 €/Ton
31/01/2025 340 €/Ton 345 €/Ton
24/01/2025 335 €/Ton 340 €/Ton
17/01/2025 326 €/Ton 331 €/Ton
10/01/2025 321 €/Ton 326 €/Ton
20/12/2024 321 €/Ton 326 €/Ton
13/12/2024 321 €/Ton 326 €/Ton
06/12/2024 321 €/Ton 326 €/Ton
29/11/2024 321 €/Ton 326 €/Ton
22/11/2024 323 €/Ton 328 €/Ton
15/11/2024 323 €/Ton 328 €/Ton
08/11/2024 325 €/Ton 330 €/Ton

ASSOCIAZIONE MERIDIONALE CEREALISTI
Piazza della Resistenza, 5 - Altamura (BA) - Tel. +39 3481124852 - P.Iva IT06127810726

2006-2025 © Copyright - Tutti i diritti riservati nBitnBit